1. அங்கோலா - Angola 10 (18,498,000)
2. அமெரிக்க ஐக்கிய மாநிலங்கள் - United States of America 200,000 (314,659,000)
3. அயர்லாந்து - Ireland 2,000 ( 4,515,000)
4. அர்ஜென்ரினா - Argentina 100 (40,276,000)
5. அல்ஜீரியா - Algeria 100 (34,895,000)
6. அன்ரிகுவா-பார்புடா - Antigua and Barbuda 1,000 ( 88,000)
7. ஆப்கானிஸ்தான் - Afganistan 100 (28,150,000)
8. ஆர்மினியா - Armenia 300 (3,083,000)
9. ஆஸ்திரியா - Austria 1,500 (8,364,000)
10. ஆஸ்திரேலியா - Australia 100,000 (21,293,000)
11. இத்தாலி - Italy 5,000 (59,870,000)
12. இந்தியா - India 81,000,000 (1,198,003,000)
13. இந்தோனீசியா - Indonesia 300,000 ( 229,965,000)
14. இலங்கை - Sri Lanka 6,000,000 (20,238,000)
15. இஸ்ரேல் - Israel 100 ( 7,170,000)
16. ஈராக் - Iraq 1,000 ( 30,747,000)
17. ஈரான் - Iran 500 ( 74,196,000)
18. உகண்டா - Uganda 100 ( 32,710,000)
19. உக்ரெயின் - Ukraine 500 (45,708,000)
20. உஸ்பெகிஸ்தான் - Uzbekistan 300(27,488,000)
21. எகிப்து - Egypt 1,000 ( 82,999,000)
22. எதியோப்பியா - Ethiopia 100 (82,825,000)
23. எமிரேட்ஸ், ஐக்கிய அரபு - United Arab Emirates 200,000 (4,595,000)
24. எரித்திரியா - Eritrea 100 (5,073,000)
25. எல்சால்வடோர் - El Salvador 100 ( 6,163,000)
26. எஸ்ரோனியா - Estonia 500 ( 1,340,000)
27. ஐஸ்லாந்து - Iceland 25 ( 323,010)
28. ஓமான் - Oman 50,000 ( 2,845,000)
29. கம்பூசியா - Cambodia 1,000 ( 14,805,000)
30. கயானா - Guyana 10,000 ( 762,000)
31. கனடா - Canada 300,000 ( 33,573,000)
32. கஸாக்ஸ்தான் - Kazakhstan 100 ( 15,637,000)
33. காட்டார் - Qatar 10,000 ( 1,409,000)
34. கானா - Ghana 500 ( 23,837,000)
35. கியூபா - Cuba 100 ( 11,204,000)
36. கிர்கிஸ்தான் - Kyrgyzstan 100 ( 5,482,000)
37. கிரிபாத்தி - Kiribati 25 ( 98,000)
38. கிரேக்கம் - Greece 10,000( 11,161,000)
39. கினீயா - Guinea 1,000 ( 10,069,000)
40. கினீயா பிஸ்ஸாவ் - Guinea-Bissau 100 ( 1,611,000)
41. குரோசியா - Croatia 100 ( 4,416,000)
42. குவாதமாலா - Guatemala 100 ( 14,027,000)
43. குவைத் - Kuwait 10,000( 2,985,000)
44. கென்யா - Kenya 300 ( 39,802,000)
45. கொங்கோ சயர் - Congo - Zaire 25 ( 66,020,000)
46. கொமொறொஸ் - Comoros 100 ( 676,000)
47. வட கொரியா - North Korea 100 ( 23,906,000)
48. தென்கொரியா - South Korea 500 ( 48,333,000)
49. கொலம்பியா - Colombia 500 ( 45,660,000)
50. சமோவா - Samoa 100 ( 179,000)
51. சவூதி அரேபியா - Saudi Arabia 50,000 ( 25,721,000)
52. சாம்பியா - Zambia 2,500 ( 12,935,000)
53. சான் மறினோ - San Marino 25 ( 31,000)
54. சிங்கப்பூர் - Singapore 300,000 ( 4,737,000)
55. சிம்பாப்வே - Zimbabwe 250 ( 12,523,000)
56. சியாரா லியோன் - Sierra Leone 1,000 (5,696,000)
57. சிரியா - Syria 500 ( 21,906,000)
58. சிலி - Chile 100 ( 16,970,000)
59. சீசெல்சு - Seychelles 9,000 ( 84,000)
60. சீனா - China 5,000 ( 1,353,311,000)
61. சுரினாம் - Suriname 130,000 ( 520,000)
62. சுலோவாக்கியா - Slovakia 100 ( 5,406,000)
63. சுலோவேனியா - Slovenia 100 (2,020,000)
64. சுவாசிலாந்து - Swaziland 5,000 ( 1,185,000)
65. சுவிற்சர்லாந்து - Switzerland 60,000 (7,568,000)
66. சுவீடன் - Sweden 12,000 ( 9,249,000)
67. சூடான் - Sudan 100 ( 42,272,000)
68. செக் - Czech 100 ( 10,369,000)
69. செர்பியா - Serbia 200 ( 9,850,000)
70. செனகல் - Senagal 25 ( 12,534,000)
71. சைப்ரஸ் - Cyprus 500 ( 871,000)
72. சோமாலியா - Somalia 25 (9,133,000)
73. டென்மார்க் - Denmark 15,000 (5,470,000)
74. தஜிக்கிஸ்தான் - Tajikistan 100 (6,952,000)
75. தாய்லாந்து - Thailand 10,000 ( 67,764,000)
76. தான்சானியா - Tanazania 250 (43,739,000)
77. துர்க்மெனிஸ்தான் - Turkmenistan 50 (5,110,000)
78. துருக்கி - Turkey 500 ( 74,816,000)
79. துனீசியா - Tunisia 100 (10,272,000)
80. தென் ஆபிரிக்கா - South Africa 750,000 ( 50,110,000)
81. தைவான் - Taiwan 100 ( 25,300,000)
82. நமீபியா - Namibia 25 ( 2,171,000)
83. நவுறு - Nauru 100 (10,000)
84. நியுசிலாந்து - New Zealand 30,000 ( 4,266,000)
85. நெதர்லாந்து - Netherlands 12,000 (16,592,000)
86. நேபாளம் - Nepal 500 ( 29,331,000)
87. நைஜர் - Niger 25 ( 15,290,000)
88. நைஜீரியா - Nigeria 2,500 (154,729,000)
89. நோர்வே - Norway 15,000 ( 4,812,000)
90. பராகுவே - Paraguay 25 (6,349,000)
91. பல்கேரியா - Bulgaria 200 ( 7,545,000)
92. பனாமா - Panama 500 ( 3,454,000)
93. பஹ்ரெயின் - Bahrain 7,000 ( 791,000)
94. பஹாமாஸ் - Bahamas 200 ( 342,000)
95. பாகிஸ்தான் - Pakistan 1,000 ( 180,808,000)
96. பாபுவா-நியுகினீயா - Papua-New Guinea 500 ( 6,732,000)
97. பார்படாஸ் - Barbados 1,000 ( 256,000)
98. பாலஸ்தீனம் - Palestine 200 ( 3,336,000)
99. பிரான்ஸ் - France 50,000 ( 62,343,000)
100. பிரிட்டன் - United Kingdom 300,000 ( 61,565,000)
101. பிரெஞ்சு கயானா - French Guyana 1,000 ( 170,000)
102. பிரேசில் - Brazil 100 (193,734,000)
103. பிலிப்பைன்ஸ் - Philippines 200 (91,983,000)
104. பின்லாந்து - Finland 3,000 ( 5,326,000)
105. பிஜி - Fiji 125,000 ( 849,000)
106. புர்கினோ பாசோ - Burkina Faso 100 ( 15,757,000)
107. புறுணை - Brunei 1,500 ( 400,000)
108. பூடான் - Bhutan 100 ( 697,000)
109. பெர்முடா - Bermuda 100 ( 63,000)
110. பெரு - Peru 100 ( 29,165,000)
111. பெல்ஜியம் - Belgium 12,000 ( 10,647,000)
112. பொலிவியா - Bolivia 1,000 ( 9,863,000)
113. பொற்சுவானா - Botswana 1,000 ( 1,950,000)
114. போர்த்துக்கல் - Portugal 500 (10,707,000)
115. போலாந்து - Poland 500 ( 38,074,000)
116. மசிடோனியா - Macedonia 100 ( 2,042,000)
117. மலாவி - Malawi 500 (15,263,000)
118. மலேசியா - Malaysia 2,250,000 ( 27,468,000)
119. மால்ரா - Malta 100 ( 409,000)
120. மாலி - Mali 250 ( 13,010,000)
121. மாலை தீவு - Maldives 2,000 ( 309,000)
122. மியான்மா - Myanmar 600,000 ( 50,020,000)
123. மெக்சிகோ - Mexico 3,000 ( 109,610,000)
124. மொல்டோவியா - Moldovia 25 ( 3,604,000)
125. மொறிசியசு - Mauritius 126,000 ( 1,288,000)
126. மொறித்தானியா - Mauritania 100 ( 3,291,000)
127. மொறொக்கோ - Morocco 100 ( 31,993,000)
128. மொனாகோ - Monaco 50 (33,000 )
129. யப்பான் - Japan 200 (127,156,000)
130. யேமன் - Yemen 500 (23,580,000)
131. ரஷ்யா - Russia 5,000 ( 140,874,000)
132. ரினிடாட்-ரொபாகோ - Trinidad and Tobago 100,000 (1,339,000)
133. லக்செம்போர்க் - Luxembourg 1,000 (486,000)
134. லற்வியா - Latvia 500 (2,249,000)
135. லாவோஸ் - Lao 1,000 ( 6,320,000)
136. லிதுவானியா - Lithuania 100 (3,287,000)
137. லிபியா - Libya 500 (6,420,000)
138. லெசொத்தோ - Lesotho 500 ( 2,067,000)
139. லெபனன் - Lebanon 5,000 ( 4,224,000)
140. லைபீரியா - Liberia 500 ( 3,955,000)
141. வங்காள தேசம் - Bangladesh 1,000 ( 162,221,000)
142. வத்திக்கான் நகர் - Vatican City 20 ( 1,000)
143. வியற்னாம் - Viet Nam 3,000 ( 88,069,000)
144. ஜமைக்கா - Jamaica 30,000 ( 2,719,000)
145. ஜிபுற்றி - Djibouti 1,000 ( 864,000)
146. ஜெர்மனி - Germany 40,000( 82,167,000)
147. ஜோர்டான் - Jordan 4,000 ( 6,316,000)
148. ஜோர்ஜியா - Georgia 25 ( 4,260,000)
149. ஸ்பெயின் - Spain 500 ( 44,940,000)
2. அமெரிக்க ஐக்கிய மாநிலங்கள் - United States of America 200,000 (314,659,000)
3. அயர்லாந்து - Ireland 2,000 ( 4,515,000)
4. அர்ஜென்ரினா - Argentina 100 (40,276,000)
5. அல்ஜீரியா - Algeria 100 (34,895,000)
6. அன்ரிகுவா-பார்புடா - Antigua and Barbuda 1,000 ( 88,000)
7. ஆப்கானிஸ்தான் - Afganistan 100 (28,150,000)
8. ஆர்மினியா - Armenia 300 (3,083,000)
9. ஆஸ்திரியா - Austria 1,500 (8,364,000)
10. ஆஸ்திரேலியா - Australia 100,000 (21,293,000)
11. இத்தாலி - Italy 5,000 (59,870,000)
12. இந்தியா - India 81,000,000 (1,198,003,000)
13. இந்தோனீசியா - Indonesia 300,000 ( 229,965,000)
14. இலங்கை - Sri Lanka 6,000,000 (20,238,000)
15. இஸ்ரேல் - Israel 100 ( 7,170,000)
16. ஈராக் - Iraq 1,000 ( 30,747,000)
17. ஈரான் - Iran 500 ( 74,196,000)
18. உகண்டா - Uganda 100 ( 32,710,000)
19. உக்ரெயின் - Ukraine 500 (45,708,000)
20. உஸ்பெகிஸ்தான் - Uzbekistan 300(27,488,000)
21. எகிப்து - Egypt 1,000 ( 82,999,000)
22. எதியோப்பியா - Ethiopia 100 (82,825,000)
23. எமிரேட்ஸ், ஐக்கிய அரபு - United Arab Emirates 200,000 (4,595,000)
24. எரித்திரியா - Eritrea 100 (5,073,000)
25. எல்சால்வடோர் - El Salvador 100 ( 6,163,000)
26. எஸ்ரோனியா - Estonia 500 ( 1,340,000)
27. ஐஸ்லாந்து - Iceland 25 ( 323,010)
28. ஓமான் - Oman 50,000 ( 2,845,000)
29. கம்பூசியா - Cambodia 1,000 ( 14,805,000)
30. கயானா - Guyana 10,000 ( 762,000)
31. கனடா - Canada 300,000 ( 33,573,000)
32. கஸாக்ஸ்தான் - Kazakhstan 100 ( 15,637,000)
33. காட்டார் - Qatar 10,000 ( 1,409,000)
34. கானா - Ghana 500 ( 23,837,000)
35. கியூபா - Cuba 100 ( 11,204,000)
36. கிர்கிஸ்தான் - Kyrgyzstan 100 ( 5,482,000)
37. கிரிபாத்தி - Kiribati 25 ( 98,000)
38. கிரேக்கம் - Greece 10,000( 11,161,000)
39. கினீயா - Guinea 1,000 ( 10,069,000)
40. கினீயா பிஸ்ஸாவ் - Guinea-Bissau 100 ( 1,611,000)
41. குரோசியா - Croatia 100 ( 4,416,000)
42. குவாதமாலா - Guatemala 100 ( 14,027,000)
43. குவைத் - Kuwait 10,000( 2,985,000)
44. கென்யா - Kenya 300 ( 39,802,000)
45. கொங்கோ சயர் - Congo - Zaire 25 ( 66,020,000)
46. கொமொறொஸ் - Comoros 100 ( 676,000)
47. வட கொரியா - North Korea 100 ( 23,906,000)
48. தென்கொரியா - South Korea 500 ( 48,333,000)
49. கொலம்பியா - Colombia 500 ( 45,660,000)
50. சமோவா - Samoa 100 ( 179,000)
51. சவூதி அரேபியா - Saudi Arabia 50,000 ( 25,721,000)
52. சாம்பியா - Zambia 2,500 ( 12,935,000)
53. சான் மறினோ - San Marino 25 ( 31,000)
54. சிங்கப்பூர் - Singapore 300,000 ( 4,737,000)
55. சிம்பாப்வே - Zimbabwe 250 ( 12,523,000)
56. சியாரா லியோன் - Sierra Leone 1,000 (5,696,000)
57. சிரியா - Syria 500 ( 21,906,000)
58. சிலி - Chile 100 ( 16,970,000)
59. சீசெல்சு - Seychelles 9,000 ( 84,000)
60. சீனா - China 5,000 ( 1,353,311,000)
61. சுரினாம் - Suriname 130,000 ( 520,000)
62. சுலோவாக்கியா - Slovakia 100 ( 5,406,000)
63. சுலோவேனியா - Slovenia 100 (2,020,000)
64. சுவாசிலாந்து - Swaziland 5,000 ( 1,185,000)
65. சுவிற்சர்லாந்து - Switzerland 60,000 (7,568,000)
66. சுவீடன் - Sweden 12,000 ( 9,249,000)
67. சூடான் - Sudan 100 ( 42,272,000)
68. செக் - Czech 100 ( 10,369,000)
69. செர்பியா - Serbia 200 ( 9,850,000)
70. செனகல் - Senagal 25 ( 12,534,000)
71. சைப்ரஸ் - Cyprus 500 ( 871,000)
72. சோமாலியா - Somalia 25 (9,133,000)
73. டென்மார்க் - Denmark 15,000 (5,470,000)
74. தஜிக்கிஸ்தான் - Tajikistan 100 (6,952,000)
75. தாய்லாந்து - Thailand 10,000 ( 67,764,000)
76. தான்சானியா - Tanazania 250 (43,739,000)
77. துர்க்மெனிஸ்தான் - Turkmenistan 50 (5,110,000)
78. துருக்கி - Turkey 500 ( 74,816,000)
79. துனீசியா - Tunisia 100 (10,272,000)
80. தென் ஆபிரிக்கா - South Africa 750,000 ( 50,110,000)
81. தைவான் - Taiwan 100 ( 25,300,000)
82. நமீபியா - Namibia 25 ( 2,171,000)
83. நவுறு - Nauru 100 (10,000)
84. நியுசிலாந்து - New Zealand 30,000 ( 4,266,000)
85. நெதர்லாந்து - Netherlands 12,000 (16,592,000)
86. நேபாளம் - Nepal 500 ( 29,331,000)
87. நைஜர் - Niger 25 ( 15,290,000)
88. நைஜீரியா - Nigeria 2,500 (154,729,000)
89. நோர்வே - Norway 15,000 ( 4,812,000)
90. பராகுவே - Paraguay 25 (6,349,000)
91. பல்கேரியா - Bulgaria 200 ( 7,545,000)
92. பனாமா - Panama 500 ( 3,454,000)
93. பஹ்ரெயின் - Bahrain 7,000 ( 791,000)
94. பஹாமாஸ் - Bahamas 200 ( 342,000)
95. பாகிஸ்தான் - Pakistan 1,000 ( 180,808,000)
96. பாபுவா-நியுகினீயா - Papua-New Guinea 500 ( 6,732,000)
97. பார்படாஸ் - Barbados 1,000 ( 256,000)
98. பாலஸ்தீனம் - Palestine 200 ( 3,336,000)
99. பிரான்ஸ் - France 50,000 ( 62,343,000)
100. பிரிட்டன் - United Kingdom 300,000 ( 61,565,000)
101. பிரெஞ்சு கயானா - French Guyana 1,000 ( 170,000)
102. பிரேசில் - Brazil 100 (193,734,000)
103. பிலிப்பைன்ஸ் - Philippines 200 (91,983,000)
104. பின்லாந்து - Finland 3,000 ( 5,326,000)
105. பிஜி - Fiji 125,000 ( 849,000)
106. புர்கினோ பாசோ - Burkina Faso 100 ( 15,757,000)
107. புறுணை - Brunei 1,500 ( 400,000)
108. பூடான் - Bhutan 100 ( 697,000)
109. பெர்முடா - Bermuda 100 ( 63,000)
110. பெரு - Peru 100 ( 29,165,000)
111. பெல்ஜியம் - Belgium 12,000 ( 10,647,000)
112. பொலிவியா - Bolivia 1,000 ( 9,863,000)
113. பொற்சுவானா - Botswana 1,000 ( 1,950,000)
114. போர்த்துக்கல் - Portugal 500 (10,707,000)
115. போலாந்து - Poland 500 ( 38,074,000)
116. மசிடோனியா - Macedonia 100 ( 2,042,000)
117. மலாவி - Malawi 500 (15,263,000)
118. மலேசியா - Malaysia 2,250,000 ( 27,468,000)
119. மால்ரா - Malta 100 ( 409,000)
120. மாலி - Mali 250 ( 13,010,000)
121. மாலை தீவு - Maldives 2,000 ( 309,000)
122. மியான்மா - Myanmar 600,000 ( 50,020,000)
123. மெக்சிகோ - Mexico 3,000 ( 109,610,000)
124. மொல்டோவியா - Moldovia 25 ( 3,604,000)
125. மொறிசியசு - Mauritius 126,000 ( 1,288,000)
126. மொறித்தானியா - Mauritania 100 ( 3,291,000)
127. மொறொக்கோ - Morocco 100 ( 31,993,000)
128. மொனாகோ - Monaco 50 (33,000 )
129. யப்பான் - Japan 200 (127,156,000)
130. யேமன் - Yemen 500 (23,580,000)
131. ரஷ்யா - Russia 5,000 ( 140,874,000)
132. ரினிடாட்-ரொபாகோ - Trinidad and Tobago 100,000 (1,339,000)
133. லக்செம்போர்க் - Luxembourg 1,000 (486,000)
134. லற்வியா - Latvia 500 (2,249,000)
135. லாவோஸ் - Lao 1,000 ( 6,320,000)
136. லிதுவானியா - Lithuania 100 (3,287,000)
137. லிபியா - Libya 500 (6,420,000)
138. லெசொத்தோ - Lesotho 500 ( 2,067,000)
139. லெபனன் - Lebanon 5,000 ( 4,224,000)
140. லைபீரியா - Liberia 500 ( 3,955,000)
141. வங்காள தேசம் - Bangladesh 1,000 ( 162,221,000)
142. வத்திக்கான் நகர் - Vatican City 20 ( 1,000)
143. வியற்னாம் - Viet Nam 3,000 ( 88,069,000)
144. ஜமைக்கா - Jamaica 30,000 ( 2,719,000)
145. ஜிபுற்றி - Djibouti 1,000 ( 864,000)
146. ஜெர்மனி - Germany 40,000( 82,167,000)
147. ஜோர்டான் - Jordan 4,000 ( 6,316,000)
148. ஜோர்ஜியா - Georgia 25 ( 4,260,000)
149. ஸ்பெயின் - Spain 500 ( 44,940,000)
No comments:
Post a Comment